Catalogo de Otro tipo de Información
| OTI 1
Oficios o circulares internas que organicen administrativamente la dependencia
|
|||||||
| Enero | |||||||
| Febrero | |||||||
| Marzo | |||||||
| Abril | Oficios | ||||||
| Mayo | Oficios | ||||||
| Junio | |||||||
| Julio | |||||||
| Agosto | |||||||
| Septiembre | |||||||
| Puesto | |||||||
| Octubre | |||||||
| Noviembre | |||||||
| Diciembre | |||||||
| OTI 2
Servicios, autorizaciones y trámites con valor comercial que se ofrece a la población
|
|||||||
| Enero | |||||||
| Febrero | |||||||
| Marzo | |||||||
| Abril | |||||||
| Mayo | |||||||
| Junio | |||||||
| Julio | |||||||
| Agosto | |||||||
| Septiembre | |||||||
| Puesto | |||||||
| Octubre | |||||||
| Noviembre | |||||||
| Diciembre | |||||||
| OTI 3 Criterios para la creación, fusión, modificación o extinción de sus principales unidades administrativas
|
|||||||
| Enero | |||||||
| Febrero | |||||||
| Marzo | |||||||
| Abril | |||||||
| Mayo | |||||||
| Junio | |||||||
| Julio | |||||||
| Agosto | |||||||
| Septiembre | |||||||
| Puesto | |||||||
| Octubre | |||||||
| Noviembre | |||||||
| Diciembre | |||||||
|
OTI 4 Información acerca de la planeación, programación y contenidos de la información que las entidades públicas difundan a través de los diversos medios escritos y electrónicos
|
|||||||
| Enero | |||||||
| Febrero | |||||||
| Marzo | |||||||
| Abril | |||||||
| Mayo | |||||||
| Junio | |||||||
| Julio | |||||||
| Agosto | |||||||
| Septiembre | |||||||
| Puesto | |||||||
| Octubre | |||||||
| Noviembre | |||||||
| Diciembre | |||||||
| OTI 8
Estudios de factbilidad ecológica, impacto ambiental, desarrollo urbano, y servicios públicos |
|||||||
| Enero | |||||||
| Febrero | |||||||
| Marzo | |||||||
| Abril | |||||||
| Mayo | |||||||
| Junio | |||||||
| Julio | |||||||
| Agosto | |||||||
| Septiembre | |||||||
| Puesto | |||||||
| Octubre | |||||||
| Noviembre | |||||||
| Diciembre | |||||||
| OTI 9 Catálogos de Información
|
|||||||
| Enero | |||||||
| Febrero | |||||||
| Marzo | |||||||
| Abril | |||||||
| Mayo | |||||||
| Junio | |||||||
| Julio | |||||||
| Agosto | |||||||
| Septiembre | |||||||
| Puesto | |||||||
| Octubre | |||||||
| Noviembre | |||||||
| Diciembre | |||||||
OTI 10 Fecha de actualización de la página electrónica
14 de Marzo 2018
